A linha Painel LED Ourolux feita em polipropileno.
Um material resistente pronto para instalar, além de ser anti chama e anti amarelamento.
Desta forma seu projeto fica ainda mais rentável e bonito.
Ficha Técnica
Sugestão de uso: Ambientes internos com necessidade de uma boa distribuição de luz.
| Cód. Manut. de Estoque: | EX03169A |
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 40 |
| Fator de Potência: | >0,92 |
| Formato do Corpo: | Luminária Sobrepor Quadrada |
| Base de conexão: | N/A |
| Fluxo Luz (lm): | 3000 |
| Eficiência (lm/W): | >60 |
| Temperatura de Cor (K) | 4000 (Branca Neutra) |
| IRC mínimo: | 70 |
| Feixe (Graus): | 100 |
| Cor Acabamento: | Branco |
| Vida (horas): | 15.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C a +40°C |
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Certificação: | Não Requerida |
| Garantia: | 1 ano |
| EAN13: | 7899771509934 |
| DUN14: | 17899771509931 |
| Peso (Kg): | 1.440000 |
| Prod. Altura (mm): | 600 |
| Prod. Largura (mm): | 600 |
| Prod. Comprimento (mm): | 38 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 4.600000 |
| Emb. Largura (cm): | 61.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 61.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 25 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 63 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 63 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 9.6 |
| Quantidade na Caixa Master: | 5 |
| Composição: | Alumínio, polímeros termoplásticos e componentes eletrônicos. |
| Conteúdo: | 01 Plafon , 01 Driver e acessórios para fixação |
| 1 x de R$166,32 sem juros | Total R$166,32 | |
| 2 x de R$83,16 sem juros | Total R$166,32 | |
| 3 x de R$55,44 sem juros | Total R$166,32 | |
| 4 x de R$46,92 | Total R$187,68 | |
| 5 x de R$37,89 | Total R$189,49 | |
| 6 x de R$31,74 | Total R$190,47 | |
| 7 x de R$27,26 | Total R$190,84 | |
| 8 x de R$24,07 | Total R$192,63 | |
| 9 x de R$21,53 | Total R$193,83 | |
| 10 x de R$19,45 | Total R$194,53 | |
| 11 x de R$17,84 | Total R$196,27 | |
| 12 x de R$16,40 | Total R$196,91 |
