Alto fluxo luminoso. Ideais para uso em projetores e iluminação pública, em geral.
Alta eficiência luminosa e durabilidade.
Requer reator e ignitor específicos (padrão sódio) para ligar a rede elétrica.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes ou aparelhos com suporte de cobertura. Utilizar com o reator adequado.
| Cód. Manut. de Estoque: | EX01836 |
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 400 |
| Fator de Potência: | 0,7 |
| Formato do Corpo: | Ovóide |
| Base de conexão: | E40 |
| Fluxo Luz (lm): | 47.200 |
| Temperatura de Cor (K) | 2000 (Branca Quente) |
| IRC mínimo: | 20 |
| Feixe (Graus): | 360 |
| Cor Acabamento: | Branco |
| Vida (horas): | 24.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Grau de Proteção: | IP65 |
| Certificação: | INMETRO + PROCEL |
| Garantia: | 2 |
| EAN13: | 7898324003868 |
| DUN14: | 17898324003865 |
| Peso (Kg): | 0,04 |
| Diâmetro do Produto (mm): | 76 |
| Prod. Altura (mm): | 120 |
| Prod. Largura (mm): | 120 |
| Prod. Comprimento (mm): | 290 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 28 |
| Emb. Largura (cm): | 12 |
| Emb. Comprimento (cm): | 12 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 31 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 26 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 38 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 0 |
| Quantidade na Caixa Master: | 6 |
| Composição: | Metal, bulbo de vidro com tudo de descarga preenchido por um composto de sódio-mercúrio e xenônio. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
| 1 x de R$48,21 sem juros | Total R$48,21 | |
| 2 x de R$24,11 sem juros | Total R$48,21 | |
| 3 x de R$16,07 sem juros | Total R$48,21 | |
| 4 x de R$13,60 | Total R$54,40 | |
| 5 x de R$10,99 | Total R$54,93 | |
| 6 x de R$9,20 | Total R$55,21 | |
| 7 x de R$7,90 | Total R$55,32 | |
| 8 x de R$6,98 | Total R$55,84 | |
| 9 x de R$6,24 | Total R$56,18 | |
| 10 x de R$5,64 | Total R$56,39 | |
| 11 x de R$5,17 | Total R$56,89 |
