Ideal para iluminação residencial e comercial.
Excelente índice de reprodução de cores. Funciona em qualquer posição.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobertos.
Observação: Contém reator integrado. / Contém mercúrio metálico, descartar em local adequado.
| Cód. Manut. de Estoque: | 04050 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Elétrica: | 127V | |||||||||||||||
| Potência (W): | 30 | |||||||||||||||
| Fator de Potência: | 0,92 | |||||||||||||||
| Formato do Corpo: | 4U | |||||||||||||||
| Base de conexão: | E27 | |||||||||||||||
| Fluxo Luz (lm): | 1800 | |||||||||||||||
| Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 150 | |||||||||||||||
| Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 500 | |||||||||||||||
| Eficiência (lm/W): | 80 | |||||||||||||||
| Temperatura de Cor (K) | 6400 (Branca Fria) | |||||||||||||||
| IRC mínimo: | 70 | |||||||||||||||
| Feixe (Graus): | 120 | |||||||||||||||
| Cor Acabamento: | Preto | |||||||||||||||
| Vida (horas): | 8.000 | |||||||||||||||
| Dimerização: | Não compatível | |||||||||||||||
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | +5°C ~ +50°C | |||||||||||||||
| Grau de Proteção: | IP20 | |||||||||||||||
| Certificação: | INMETRO | |||||||||||||||
| Garantia: | 1 | |||||||||||||||
| EAN13: | 7898324001628 | |||||||||||||||
| DUN14: | 17898324001625 | |||||||||||||||
| Peso (Kg): | 0.120000 | |||||||||||||||
| Diâmetro do Produto (mm): | 170 | |||||||||||||||
| Prod. Altura (mm): | 23 | |||||||||||||||
| Prod. Largura (mm): | 51 | |||||||||||||||
| Prod. Comprimento (mm): | 51 | |||||||||||||||
| Tipo de Embalagem: | Caixa | |||||||||||||||
| Emb. Altura (cm): | 6.000000 | |||||||||||||||
| Emb. Largura (cm): | 6.000000 | |||||||||||||||
| Emb. Comprimento (cm): | 4.000000 | |||||||||||||||
| Caixa Master - Altura (cm): | 27 | |||||||||||||||
| Caixa Master - Largura (cm): | 34 | |||||||||||||||
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 50 | |||||||||||||||
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 3,9 | |||||||||||||||
| Quantidade na Caixa Master: | 30 | |||||||||||||||
| Composição: | Polímero termoplástico, vidro, component
Lâmpada Fluorescente 4U 30W 127V 6400K.R$22,71
R$19,30
com
Pix
3
x
de
R$7,57
sem juros
15% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$22,71
R$22,71
R$22,71
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$22,71
R$22,71
R$22,71
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$22,71
R$22,71
R$22,71
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Transferência ou depósito bancário
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$22,71
R$20,44
R$22,71
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
15% de desconto pagando com Pix
Total:
R$22,71
R$19,30
R$22,71
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similaresLâmpada Fluorescente Spiralux 20W 127V 6400K.
R$0,00
R$14,88
R$12,65
com
Pix
2
x
de
R$7,44
sem juros
Lâmpada Fluorescente Spiralux 25W 127V 6400K.
R$0,00
R$17,29
R$14,70
com
Pix
3
x
de
R$5,76
sem juros
Lâmpada Fluorescente 3U 15W 127V 6400K.
R$0,00
R$9,61
R$8,17
com
Pix
Lâmpada Fluorescente Spiralux 25W 220V 6400K.
R$0,00
R$17,29
R$14,70
com
Pix
3
x
de
R$5,76
sem juros
|
